Najlepsi w Polsce według rankingu FIBA 3×3

Stan na koniec września 2019. Pierwsza setka Pań i Panów. Poszukajcie znajomych nazwisk – swojego, koleżanek i kolegów 🙂

Panie

Nasze reprezentantki są już w trzeciej dziesiątce na świecie!

Miejsce wśród Polek Miejsce w światowym rankingu Fotka Zawodniczka Liczba punktów w rankingu FIBA
1 21 Agnieszka Szott-Hejmej 330,400
2 25 Klaudia Sosnowska 308,145
3 32 Martyna Cebulska 277,655
4 53 Aldona Morawiec 233,900
5 76 Anna Pawłowska 197,280
6 79 Marta Marcinkowska 193,455
7 118 Weronika Aleksandra Papiernik 145,290
8 133 Sylwia Monika Siemienas 129,472
9 138 Jastina Kosalewicz 123,780
10 379 Pola Aleksandra Dmochewicz 89,298
11 709 Katarzyna Trzeciak 66,255
12 2052 Weronika Anna Woźniak 33,775
13 2457 Karina Szczurewska 28,820
14 2559 Agnieszka Makowska 27,880
15 2821 Monika Łopińska 25,700
16 2839 Zuzanna Ida Sklepowicz 25,515
17 3119 Paulina Kuras 23,370
18 3396 Ewelina Najduch 21,468
19 3448 Agata Stępień 21,105
20 3645 Katarzyna Śmietańska 19,625
21 3669 Izabela Pinkosz 19,500
22 3943 Klaudia Karwowska 18,168
23 4156 Jowita Ossowska 17,250
24 4184 Katsiaryna Pratasevich 17,120
25 4310 Agnieszka Cwill 16,445
26 5578 Karolina Formella 11,970
27 5694 Klaudia Niedźwiedzka 11,595
28 5811 Aleksandra Rok 11,184
29 5816 Oliwia Dyja 11,143
30 5819 Katarzyna Agnieszczak 11,110
31 5867 Izabela Błajda 11,025
32 5885 Natalia Gejcyg 10,985
33 5918 Jolanta Nowocin 10,890
34 5986 Daria Doga 10,745
35 5989 Karolina Zaborska 10,735
36 6053 Zuzanna Rudenko 10,573
37 6254 Emilia Bołbot 10,145
38 6277 Laura Pietruch 10,070
39 6377 Julita Kwiatkowska 9,888
40 6420 Justyna Kowalska 9,750
41 6439 Julia Stuleblak 9,725
42 6647 Kamila Podgórna 9,500
43 6723 Martyna Jasiulewicz 9,355
44 6787 Angelika Kuras 9,270
45 6904 Aleksandra Pszczolarska 9,030
46 7202 Marta Duda 8,616
47 7518 Martyna Wohlfeil 8,211
48 7601 Joanna Rudenko 8,070
49 7624 Konstancja Laura Banucha 7,978
50 7698 Urszula k***** 7,800
51 7739 Syanne Mohamed 7,753
52 7763 Martyna Kowalska 7,683
53 7802 Paulina Bukowska 7,630
54 7862 Wiktoria wolan 7,528
55 7875 Zuzanna Przybylska 7,513
56 8275 Martyna Pyka 7,200
57 8334 Magdalena Wasilewska 7,200
58 8406 Katarzyna Scherfenberg 7,200
59 8425 Lucja Sala 7,200
60 8450 Natalia Łopińska 7,200
61 8453 Nicola Magdalena Obrodzka 7,198
62 8499 Aleksandra Ustowska 7,051
63 8537 Julia Beringer 6,994
64 8614 Kornelia Jaworska 6,870
65 8651 Maja Michalska 6,774
66 8653 Aleksandra Grzelak 6,768
67 8659 Magdalena Szulc 6,755
68 8699 Łucja Dziadowiec 6,690
69 8734 Julia Gadowska 6,630
70 8740 Marcelina Strządała 6,620
71 8752 Natalia Rusińska 6,600
72 8847 Marlena Jurzica 6,540
73 8909 Kinga Buczyńska 6,453
74 8959 Klaudia Zaczyńska 6,405
75 9005 WERONIKA BRZYCKA 6,356
76 9303 Zuzanna Lemieszek 6,125
77 9369 Juia Misko 6,034
78 9383 Daria Nogal 6,013
79 9387 Hanna Kierzkowska 6,003
80 9892 Jagoda Winiecka 5,555
81 9957 Oliwia Agata Tomczak 5,500
82 10440 katarzyna Wankiewicz 5,220
83 10734 Natalia Nowacka 5,000
84 10844 Natalia Szymańska 4,863
85 10956 Wiktoria Sobiech 4,800
86 11147 Barbara Wartecka 4,610
87 11692 Nicole Gryzińska 4,470
88 11714 Sara Kwiatkowska 4,450
89 11716 Oliwia Kobus 4,444
90 11726 Oliwia Dolacińska 4,426
91 11954 Nikola Żak 4,318
92 12067 Aleksandra Zając 4,208
93 12084 Martyna Dolewa 4,200
94 12093 Weronika Dolewa 4,200
95 12157 Julia Syrewicz 4,200
96 12193 Klaudia Beze 4,200
97 12231 Laura Weber 4,133
98 12383 Gabriela Lebiecka 4,008
99 12562 Izabela Cabaj 3,905
100 12883 Matylda Głowacka 3,869

I co powiecie? Jak dla nas zdecydowanie za mało fotek 😉

Panowie

Najlepszy Polak, nasz rodzynek w World Tour, dopiero pod koniec pierwszej setki… jest nad czym pracować!

Miejsce wśród Polaków Miejsce w światowym rankingu Fotka Zawodnik Liczba punktów w rankingu FIBA
1 88 Szymon Rduch 524,190
2 118 Przemyslaw Zamojski 421,900
3 148 Michael Hicks 365,450
4 220 Michał Sitnik 299,080
5 268 Michał Natan Samsonowicz 284,040
6 312 Pawel Pawlowski 271,420
7 352 Mariusz Konopatzki 261,170
8 360 Marcin Sroka 257,260
9 388 Piotr Niedźwiedzki 248,700
10 407 Maciej Adamkiewicz 242,860
11 414 Marcin Zarzeczny 241,680
12 417 Łukasz Diduszko 241,250
13 442 Michał Wojtyński 235,080
14 484 Marcin Chudy 225,580
15 545 Adrian Mroczek-Truskowski 215,190
16 624 Łukasz Tomasz Frąckiewicz 205,600
17 625 Arkadiusz Kobus 205,570
18 680 Daniel Gołębiowski 200,720
19 682 Wojciech Jacek Pisarczyk 200,640
20 762 Marcel Kapuściński 184,440
21 804 Maciej Rostalski 178,750
22 812 Kamil Waniewski 176,780
23 813 Maksymilian Czapla 176,660
24 853 stefan marchlewski 171,450
25 867 Piotr Dąbrowski 169,250
26 877 Karol Nowakowski 168,060
27 890 Bartosz Jankowski 166,220
28 922 Bartek Żuk 163,660
29 943 mateusz witek 160,540
30 1115 Rafał Pstrokoński 146,680
31 1121 Marcin Wiszomirski 146,430
32 1188 Michał Swacha 141,930
33 1392 Kuba Orłowski 129,060
34 1585 Patryk Lis 119,010
35 1631 Bogdan Izrailewski 116,630
36 1637 Patryk Wydra 116,480
37 1711 Patryk Jankowski 113,130
38 1723 Lukasz Smiechowski 112,800
39 1746 Sebastian Dąbek 111,590
40 1874 Arek Adamczyk 106,660
41 1877 Szymon Milczyński 106,530
42 1918 Karol Michalek 104,680
43 1927 Bartek Owczarek 104,390
44 1931 Michał Andrzej Kroczak 104,180
45 1938 Mikołaj Stopierzyński 103,830
46 1945 Mikołaj Krakowiak 103,560
47 1976 Rafał Komenda 102,480
48 2003 Michał Szwedo 101,670
49 2559 Łukasz Norton 86,780
50 2620 Mateusz Zwęgliński 84,990
51 2734 Marcin Wieczorkowski 83,010
52 2858 Przemek Wrona 80,070
53 2933 Sebastian Kotowski 78,940
54 3036 Piotr Ziolkowski 76,530
55 3053 Tomasz Wójcik 76,240
56 3061 Łukasz Mierzejewski 76,020
57 3115 Mirek Satora 75,330
58 3161 Grzegorz Olech 74,560
59 3189 Bartłomiej Broniecki 74,040
60 3219 Piotr Renkiel 73,670
61 3254 maciej cukierda 73,200
62 3297 Marcin Biranowski 72,220
63 3314 Patryk Krykant 71,990
64 3394 Kacper Rojek 70,590
65 3397 Mikołaj Smarzy 70,520
66 3700 Sławomir Bąk 66,240
67 3744 Dawid Musialski 65,700
68 3746 Damian Motyl 65,700
69 3785 Krzysztof Popek 65,220
70 3850 Michał Hausner 64,680
71 3861 Hubert Strzelec 64,420
72 3904 Tobiasz Kol 63,940
73 4093 krzysztof jakóbczyk 61,520
74 4100 Przemysław Gworek 61,490
75 4253 Kacper Mościcki 59,760
76 4600 Błażej Pawlik 56,110
77 4779 Przemysław Galewski 54,470
78 4807 Olaf Bloda 54,140
79 5105 Bartek Berdzik 51,600
80 5166 Karol Majchrzak 51,000
81 5176 Konrad Michałek 50,980
82 5328 mateusz kasinski 49,800
83 5358 Bartosz Grudzińśki 49,440
84 5365 Szymon Tomczak 49,350
85 5379 Szymon Szczepanski 49,200
86 5416 Krzysztof Urban 48,900
87 5421 Bartosz Grynfelder 48,900
88 5503 Piotr Kacprzak 48,240
89 5509 Krzysztof Czelusta 48,200
90 5630 Maciek Szewczyk 47,320
91 5653 Tomasz Budziński 47,100
92 5702 Michał Rudyk 46,800
93 5773 Kacper Jastrzębski 46,340
94 5817 Mateusz Druszcz 46,020
95 5852 Maciej Parszewski 45,700
96 5914 Szymon Janiewski 45,380
97 6107 Fryderyk Dalkowski 44,040
98 6134 Szymon Piskorz 43,865
99 6156 Patryk Wilk 43,770
100 6158 Marcin Włodarczyk 43,770

Jakieś wnioski? Przemyślenia? Sugestie? Zapraszamy do komentowania!

Fot. play.fiba3x3.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*