Aktualny ranking FIBA 3×3. Rok olimpijski przyniósł duże przetasowania. Nie mamy na co narzekać.
Analizując ranking FIBA 3×3 jakiś czas temu napisaliśmy:
Z rankingu wynika jasno, które kraje dominują w światowym 3×3. Niestety nie ma wśród nich naszej ojczyzny. Jeszcze?
Kolejny raz nasze słowa okazały się proroczymi 😉 Dziś z dumą możemy napisać, że nasze koszykarki to absolutna światowa czołówka. Wśród mężczyzn jest jeszcze sporo punktów do zdobycia, ale jesteśmy dobrej myśli. Na pewno zaskoczy Was też nasz krajowy ranking – idzie młodość!
Wiadomo że ranking FIBA (jak każdy inny tego typu system) nie jest w pełni miarodajny. Wiele można jednak z niego wyciągnąć – dowartościować się, porównać z innymi, spojrzeć na stan rodzimego streetballa z innej perspektywy, wykorzystać przy obstawianiu wyników, itp. Przy okazji, fortuna kod promocyjny może się przydać niektórym z Was. Pamiętajcie po prostu, że im więcej/częściej ktoś gra tym więcej punktów zbiera. FIBA promuje aktywnych – graczy, zespoły i federacje.
Ranking 3×3 kobiet – świat
Mamy dwie Polki w top10 światowego rankingu! Klaudia Sosnowska i Anna Pawłowska zajmują odpowiednio piąte i dziesiąte miejsca. Poza nimi w czołówce cztery Hiszpanki, trzy Niemki i jedna Francuzka.
Ciąg dalszy sprawdzicie tutaj, polskich nazwisk jest tam naprawdę dużo 🙂
Ranking 3×3 mężczyzn – świat
Nadszedł czas Maestro, najbardziej utytułowanego poza Dusanem Bulutem gracza na świecie. I dobrze, należy się. W pierwszej dziesiątce mamy czterech Serbów, trzech Łotyszy, dwóch Belgów i Holendra.
Pierwszy Polak zajmuje w rankingu miejsce 85, konia z rzędem temu, kto zgadł o kim mowa.
Ranking 3×3 kobiet – Polska
Top10 polskich koszykarek 3×3 w top100 na świecie – to jest potęga!
W Polsce | Na świecie | Zawodniczka | Punkty rankingowe |
---|---|---|---|
1 | 5 | Klaudia Sosnowska | 95,776 |
2 | 10 | Anna Pawłowska | 81,728 |
3 | 29 | Aldona Morawiec | 57,444 |
4 | 33 | Aleksandra Zięmborska | 55,660 |
5 | 34 | Marta Marcinkowska | 54,592 |
6 | 35 | Weronika Papiernik | 54,246 |
7 | 42 | Marzena Marciniak | 49,657 |
8 | 62 | Magdalena Parysek-Bochniak | 40,879 |
9 | 71 | Karolina Stefańczyk | 37,997 |
10 | 96 | Dominika Owczarzak | 30,986 |
11 | 177 | Weronika Preihs | 18,867 |
12 | 204 | Aleksandra Pszczolarska | 16,148 |
13 | 234 | Sylwia Bujniak | 11,671 |
14 | 554 | Marta Stawicka | 4,172 |
15 | 657 | Łucja Grzenkowicz | 3,639 |
16 | 660 | Marta Wieczyńska | 3,621 |
17 | 683 | Natalia Ławicka | 3,470 |
18 | 794 | Aleksandra Iwaniuk | 3,102 |
19 | 845 | Olga Trzeciak | 2,989 |
20 | 1065 | Alicja Żytkowska | 2,430 |
21 | 1087 | Agnieszka Bartczak | 2,387 |
22 | 1092 | Laura Kaminiarz | 2,374 |
23 | 1162 | Kinga Dzierbicka | 2,261 |
24 | 1207 | Karolina Zaborska | 2,191 |
25 | 1358 | Barbara Dyduch | 1,988 |
26 | 1391 | Wiktoria Stępień | 1,933 |
27 | 1440 | Aleksandra Szostakiewicz | 1,876 |
28 | 1444 | Jagoda Bandoch | 1,866 |
29 | 1557 | Aleksandra Zmierczak | 1,777 |
30 | 1558 | Julia Zbudniewek | 1,776 |
31 | 1604 | Eliza Miaśkiewicz | 1,742 |
32 | 1656 | Michalina Walczak | 1,687 |
33 | 1729 | Martyna Jasiulewicz | 1,632 |
34 | 1787 | Urszula Ciechomska | 1,589 |
35 | 1809 | Klaudia Hajbowicz | 1,565 |
36 | 1828 | Justyna Rudzka | 1,554 |
37 | 1888 | Martyna Boniecka | 1,515 |
38 | 1930 | Agata Szmyrka | 1,486 |
39 | 1964 | Julia Hyjek | 1,456 |
40 | 1977 | Julia Fabian | 1,444 |
41 | 2000 | Patrycja Dybowska | 1,433 |
42 | 2013 | Kinga Sierakowska | 1,424 |
43 | 2015 | Jowita Ossowska | 1,423 |
44 | 2053 | Karolina Ułan | 1,392 |
45 | 2054 | Anna Adamczyk | 1,392 |
46 | 2058 | Aleksandra Burzyńska | 1,389 |
47 | 2078 | Martyna Sabatowska | 1,375 |
48 | 2080 | Oliwia Malchrowicz | 1,371 |
49 | 2088 | Aleksandra Szuba | 1,365 |
50 | 2091 | Marta Kawczyńska | 1,365 |
Ranking 3×3 mężczyzn – Polska
Dzięki zwycięstwu w FIBA 3×3 U23 Nations League nasi młodzieżowcy przejęli palmę pierszeństwa od starszych kolegów. Adrian Bogucki najwyżej sklasyfikowanym graczem w Polsce. Gratulacje! Warto zauważyć, że selekcjoner naszej kadry seniorów wciąż jest na 42 miejscu w kraju 🙂
W Polsce | Na świecie | Zawodnik | Punkty rankingowe |
---|---|---|---|
1 | 85 | Adrian Bogucki | 109,140 |
2 | 100 | Michał Samsonowicz | 98,546 |
3 | 135 | Mateusz Szlachetka | 76,436 |
4 | 144 | Pawel Pawlowski | 74,630 |
5 | 146 | Przemyslaw Zamojski | 73,656 |
6 | 149 | Szymon Rduch | 71,710 |
7 | 207 | Daniel Gołębiowski | 56,171 |
8 | 230 | Krystian Tyszka | 51,372 |
9 | 258 | Michael Hicks | 44,060 |
10 | 280 | Łukasz Diduszko | 39,226 |
11 | 281 | Michał Sitnik | 39,152 |
12 | 364 | Piotr Dąbrowski | 28,415 |
13 | 372 | Rafał Pstrokoński | 27,280 |
14 | 399 | Marcin Biranowski | 25,743 |
15 | 415 | Michał Wojtyński | 24,685 |
16 | 417 | Maksymilian Czapla | 24,633 |
17 | 428 | Alex Shcherbatiuk | 24,013 |
18 | 436 | Karol Nowakowski | 23,645 |
19 | 437 | Przemysław Słoniewski | 23,618 |
20 | 451 | Bartek Żuk | 22,985 |
21 | 459 | Kuba Orłowski | 22,361 |
22 | 478 | Marcel Kapuściński | 21,690 |
23 | 484 | Tomek Rudko | 21,340 |
24 | 499 | mateusz witek | 20,801 |
25 | 516 | Kamil Waniewski | 20,274 |
26 | 529 | Kacper Szuszkiewicz | 19,682 |
27 | 536 | Kacper Jastrzębski | 19,417 |
28 | 546 | Patryk Jankowski | 18,975 |
29 | 547 | Daniel Nieporęcki | 18,972 |
30 | 552 | Bogdan Izrailewski | 18,715 |
31 | 573 | Patryk Andruk | 18,209 |
32 | 575 | Aleksander Winkel | 18,120 |
33 | 584 | Mateusz Bierwagen | 17,947 |
34 | 586 | Kacper Mościcki | 17,920 |
35 | 637 | Adrian Mroczek-Truskowski | 16,411 |
36 | 692 | Łukasz Krawiec | 15,325 |
37 | 703 | Stefan Marchlewski | 15,176 |
38 | 732 | Rafał Komenda | 14,800 |
39 | 754 | Marcin Zarzeczny | 14,439 |
40 | 789 | Michał Cieślewicz | 13,965 |
41 | 805 | Michał Swacha | 13,751 |
42 | 823 | Piotr Renkiel | 13,545 |
43 | 846 | Patryk Smugała | 13,348 |
44 | 861 | Adam Wąsowicz | 13,209 |
45 | 866 | Arek Adamczyk | 13,175 |
46 | 900 | Kamil Wrona | 12,791 |
47 | 923 | Patryk Łysiak | 12,640 |
48 | 926 | Mikołaj Krakowiak | 12,619 |
49 | 927 | Mariusz Słowiński | 12,613 |
50 | 935 | Jakub Rzepkowski | 12,555 |
A jak Wasz ranking po sezonie 2021?
Fot. fiba.basketball
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!