Dusan Bulut nie jest już #1. Sprawdzamy również jak wygląda czołówka w Polsce – wśród pań i panów.
Z rankingu wynika jasno, które kraje dominują w światowym 3×3. Niestety nie ma wśród nich naszej ojczyzny. Jeszcze?
Ranking 3×3 kobiet – świat
Tak gra najlepsza zawodniczka na świecie. Jest z Francji. Na nas robi duże wrażenie:
Co dalej? W pierwszej dziesiątce rankingu są tylko trzy zawodniczki spoza Francji i Kanady:
Ciąg dalszy sprawdzicie tutaj.
Ranking 3×3 mężczyzn – świat
O Naurisie Miezisie pisaliśmy ostatnio wiele, nakręcono o nim nawet film. Rok 2020 zdecydowanie należał do Łotysza.
Dusan Bulut spadł na miejsce drugie, a pierwsza dziesiątka wśród panów jest jeszcze bardziej zabetonowana – tylko dwóch zawodników nie reprezentuje Serbii lub Łotwy:
Pierwszy Polak zajmuje w rankingu miejsce 66 – sprawdźcie sami. Kolejnych rodaków znajdziecie poniżej.
Ranking 3×3 kobiet – Polska
Agnieszka Szott-Hejmej, Klaudia Sosnowska, Martyna Cebulska i Aldona Morawiec to zdecydowanie nasza pierwsza drużyna. Przynajmniej według rankingu. Tylko pierwsza z nich łapie się do drugiej setki – widać że naszym paniom przydałoby się więcej gier w mocnych turniejach. Aby załapać się do pierwszej pięćdziesiątki w kraju wystarczy zagrać w paru turniejach.
W Polsce | Na świecie | Zawodniczka | Ranking |
1 | 183 | Agnieszka Szott-Hejmej | 111,835 |
2 | 205 | Klaudia Sosnowska | 97,975 |
3 | 246 | Martyna Cebulska | 85,677 |
4 | 290 | Aldona Morawiec | 74,434 |
5 | 491 | Anna Pawłowska | 43,303 |
6 | 508 | Marta Marcinkowska | 41,860 |
7 | 604 | Jastina Kosalewicz | 33,924 |
8 | 617 | Weronika Aleksandra Papiernik | 33,289 |
9 | 770 | Sylwia Siemienas | 28,538 |
10 | 1256 | Pola Dmochewicz | 19,547 |
11 | 1861 | Katarzyna Trzeciak | 14,316 |
12 | 5853 | Weronika Anna Woźniak | 6,847 |
13 | 7375 | Karolina Stefańczyk | 5,729 |
14 | 7646 | Magdalena Maria Parysek-Bochniak | 5,567 |
15 | 8558 | Aleksandra Zięmborska | 5,083 |
16 | 8947 | Agnieszka Makowska | 4,865 |
17 | 10850 | Marzena Marciniak | 4,110 |
18 | 11136 | Marta Mistygacz | 4,006 |
19 | 12228 | Martyna Jasiulewicz | 3,673 |
20 | 12693 | Monika Łopińska | 3,542 |
21 | 12993 | Zuzanna Ida Sklepowicz | 3,458 |
22 | 14152 | Julia Niemojewska | 3,176 |
23 | 14875 | Liliana Banaszak | 3,004 |
24 | 15463 | Karina Szczurewska | 2,882 |
25 | 15581 | Anna Kudelska | 2,862 |
26 | 16046 | Wiktoria Stępień | 2,768 |
27 | 16201 | Marta Nowicka | 2,737 |
28 | 16887 | Justyna Kowalska | 2,625 |
29 | 17064 | Natalia Bucyk | 2,592 |
30 | 17204 | Natalia Gzinka | 2,567 |
31 | 17244 | Syanne Mohamed | 2,560 |
32 | 17310 | Aleksandra Parzeńska | 2,546 |
33 | 17649 | Karolina Zaborska | 2,492 |
34 | 18665 | Weronika Preihs | 2,344 |
35 | 18844 | Paulina Kuras | 2,338 |
36 | 19157 | Klaudia Gertchen | 2,288 |
37 | 19258 | Agata Stępień | 2,279 |
38 | 19279 | Aleksandra Zając | 2,274 |
39 | 19310 | Ida Wiśniewska | 2,268 |
40 | 19503 | Izabela Błajda | 2,240 |
41 | 19803 | Aleksandra Iwaniuk | 2,201 |
42 | 19846 | Natalia Łopińska | 2,195 |
43 | 19859 | Klaudia Karwowska | 2,192 |
44 | 20207 | Natalia Gwizdała | 2,152 |
45 | 20230 | Ewelina Najduch | 2,148 |
46 | 20700 | Wiktoria Jastrzębska | 2,084 |
47 | 21590 | Aleksandra Zmierczak | 1,974 |
48 | 21594 | Martyna Pyka | 1,972 |
49 | 21663 | Katarzyna Śmietańska | 1,963 |
50 | 21792 | Izabela Pinkosz | 1,950 |
Ranking 3×3 mężczyzn – Polska
Dzięki występom w ubiegłorocznym World Tour Szymon Rduch jest zdecydowanym liderem polskiej edycji rankingu, ma dwa razy więcej punktów niż najwyżej sklasyfikowani koledzy z reprezentacji. Co więcej, jest jedynym Polakiem w pierwszej setce. W wypadku panów wejście do 50 najlepszych polskich graczy wymaga już regularnego grania i walki o miejsca na podium.
W Polsce | Na świecie | Zawodnik | Ranking |
1 | 66 | Szymon Rduch | 302,319 |
2 | 119 | Michael Hicks | 174,696 |
3 | 137 | Przemyslaw Zamojski | 152,819 |
4 | 153 | Pawel Pawlowski | 133,385 |
5 | 160 | Marcin Sroka | 126,243 |
6 | 238 | Michał Sitnik | 88,659 |
7 | 279 | Michał Natan Samsonowicz | 77,304 |
8 | 333 | Mariusz Konopatzki | 66,634 |
9 | 360 | Łukasz Tomasz Frąckiewicz | 60,837 |
10 | 383 | Daniel Gołębiowski | 56,970 |
11 | 517 | Bartosz Jankowski | 40,397 |
12 | 578 | Piotr Niedźwiedzki | 35,701 |
13 | 593 | Maciej Adamkiewicz | 34,625 |
14 | 600 | Marcin Grzegorz Zarzeczny | 34,095 |
15 | 643 | Adrian Mroczek-Truskowski | 32,059 |
16 | 669 | Łukasz Grzegorz Diduszko | 31,341 |
17 | 703 | Marcin Jakub Chudy | 30,415 |
18 | 777 | Grzegorz Olech | 28,061 |
19 | 786 | Michał Wojtyński | 27,748 |
20 | 899 | Arkadiusz Kobus | 25,013 |
21 | 943 | Wojciech Jacek Pisarczyk | 24,390 |
22 | 1043 | Bartłomiej Broniecki | 22,996 |
23 | 1131 | Maciej Rostalski | 21,454 |
24 | 1152 | Piotr Dąbrowski | 21,117 |
25 | 1171 | Stefan Marchlewski | 20,843 |
26 | 1185 | Marcin Biranowski | 20,694 |
27 | 1197 | Maksymilian Czapla | 20,438 |
28 | 1198 | Michał Hausner | 20,394 |
29 | 1204 | Kamil Waniewski | 20,341 |
30 | 1223 | mateusz witek | 19,993 |
31 | 1228 | Marcel Kapuściński | 19,891 |
32 | 1283 | Karol Nowakowski | 19,202 |
33 | 1315 | Bartek Żuk | 18,681 |
34 | 1369 | Michał Szwedo | 17,945 |
35 | 1505 | Rafał Komenda | 16,709 |
36 | 1515 | Rafał Pstrokoński | 16,608 |
37 | 1536 | Marcin Wiszomirski | 16,376 |
38 | 1544 | Piotr Renkiel | 16,329 |
39 | 1558 | Bogdan Izrailewski | 16,203 |
40 | 1587 | Michał Swacha | 16,003 |
41 | 1603 | Kuba Orłowski | 15,849 |
42 | 1674 | Tomasz Wójcik | 15,457 |
43 | 1704 | Mateusz Bierwagen | 15,288 |
44 | 1718 | Szymon Milczyński | 15,215 |
45 | 1773 | Kacper Jastrzębski | 14,838 |
46 | 1786 | Kacper Szuszkiewicz | 14,760 |
47 | 1800 | Aleksander Winkel | 14,664 |
48 | 1957 | Adam Wąsowicz | 13,600 |
49 | 1976 | Mariusz Słowiński | 13,501 |
50 | 2001 | Patryk Wydra | 13,339 |
A jak tam Wasz odmrożony ranking?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!